TREMITI
COLLEGAMENTI PER LE ISOLE TREMITI
Peschici – Isole Tremiti
Â
Termoli – Isole Tremiti
|
|
 Bassa StagioneÂ
|
dal 20/04/2021 al 30/06/2021 | |||
solo Andata | Andata e Ritorno | |||
Adulti | € 19,50 | € 39,00 | ||
Bambini (2-10 anni) | € 11,00 | € 22,00 | ||
Gruppi (min. 20 pax) | € 14,50 | € 29,00 | ||
Bagagli (a collo) | € 2,00 | € 4,00 | ||
Animali domestici | € 4,00 | € 8,00 | ||
Attrezzatura SUB | € 4,00 | € 8,00 | ||
|
 Alta StagioneÂ
|
dal 01/07/2021 al 31/08/2021 | |||
solo Andata | Andata e Ritorno | |||
Adulti | € 22,00 | € 44,00 | ||
Bambini (2-10 anni) | € 12,00 | € 24,00 | ||
Gruppi (min. 20 pax) | € 17,50 | € 35,00 | ||
Bagagli (a collo) | € 2,00 | € 4,00 | ||
Animali domestici | € 4,00 | € 8,00 | ||
Attrezzatura SUB | € 4,00 | € 8,00 | ||
|
 Bassa StagioneÂ
|
dal 01/09/2021al 30/09/2021 | |||
solo Andata | Andata e Ritorno | |||
Adulti | € 19,50 | € 39,00 | ||
Bambini (2-10 anni) | € 11,00 | € 22,00 | ||
Gruppi (min. 20 pax) | € 14,50 | € 29,00 | ||
Bagagli (a collo) | € 2,00 | € 4,00 | ||
Animali domestici | € 4,00 | € 8,00 | ||
Attrezzatura SUB | € 4,00 | € 8,00 | ||
|
Informazioni |
INFANT: fino a 2 anni non compiuti. Passaggio gratuito senza assegnazione di posto a sedere.GUIDE E ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI: 1 gratuità ogni 20 paganti + passaggio gratuito per le guide autorizzate.BUNKER SURCHARGE: Le tariffe sono comprensive dell’addizionale tariffaria per “Bunker Surcharge” e pertanto sono suscettibili di variazioni in relazione all’andamento del costo del combustibile.TASSA SBARCO: Le tariffe non sono comprensive della tassa di sbarco sulle isole (L.44/2012). nota: La tassa di sbarco è prevista solo per le tratte “terra ferma – isola” e “isola – isola”. Non è prevista invece per la tratta “isola – terra ferma” .NORMATIVA I.V.A. : Il corrispettivo del nolo passeggeri e veicoli è comprensivo di I.V.A.. Le tasse e i diritti portuali , ove dovuti, sono esclusi I.V.A. ex.art.15 DPR 633/72 ed inclusi nell’importo del corrispettivo. |